Теплопроводность резинопластиковой изоляционной плиты низкая, конструкция полностью закрыта, а эффект изоляции длительный и хороший.Материал полностью изолирован от водяного пара, не впитывает воду, не конденсируется и имеет длительный срок службы. После тестирования SGS измеренное значение намного ниже, чем стандартное значение ЕС для нетоксичных веществ.
Сильная сторона:
Теплопроводность резинопластиковой изоляционной плиты низкая, конструкция полностью закрыта, а эффект изоляции длительный и хороший.Материал полностью изолирован от водяного пара, не впитывает воду, не конденсируется и имеет длительный срок службы. После тестирования SGS измеренное значение намного ниже, чем стандартное значение ЕС для нетоксичных веществ. Материал полезен для здоровья и безопасен в использовании. Внешний вид мягкий и красивый, легко сгибается, конструкция удобная и быстрая, и никаких других вспомогательных материалов не требуется.
Применение:
Резиновые и пластмассовые теплоизоляционные материалы используются для теплоизоляции крупногабаритного резервуарного оборудования и трубопроводов в строительстве, коммерческом и промышленном использовании, теплоизоляции каналов центрального кондиционирования воздуха, бытовых кондиционеров, автомобильных кондиционеров, изоляционных втулок для стальных труб и т.д.
Диапазон технических характеристик резиновых и пластиковых труб | ||||||||||||||||||
За пределами медной трубки
диаметр (англ. дюйм ) |
Бесшовная трубка
внешний диаметр (миллиметр рис ) |
оцинкованная труба
Номинально прямой рис ) |
Дуб Хуамэй
Ша Нэй Цзин (миллиметр рис ) |
Толщина 9 мм (1,8 м/корень) | Толщина 15 мм (2 м/корень) | Толщина 20 мм (2 м/корень) | Толщина 25 мм (2 м/
корень ) |
Толщина 30 мм (2 м/
корень ) |
||||||||||
Спецификация | корень/кусок | корень/коробка | Спецификация | корень/кусок | корень/коробка | Спецификация | корень/кусок | корень/коробка | Спецификация | корень/ куски |
корневой ящик | Спецификация | корень/
куски |
корень/ коробка |
||||
1/4 | 6 | 6×9 | 180 | 165 | 6×15 | 80 | 70 | |||||||||||
3/8 | 6 | 10 | 10×9 | 140 | 140 | 10×15 | 80 | 60 | 10×20 | 70 | 40 | |||||||
1/2 | 13 | 13×9 | 120 | 100 | 13×15 | 80 | 55 | 13×20 | 50 | 36 | ||||||||
5/8 | 14 | 8 | 16 | 16×9 | 100 | 95 | 16×15 | 60 | 40 | 16×20 | 50 | 30 | ||||||
3/4 | 19 | 19×9 | 100 | 80 | 19×15 | 60 | 40 | 19×20 | 40 | 27 | ||||||||
7/8 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | 100 | 70 | 22×15 | 60 | 35 | 22×20 | 40 | 25 | 22×25 | 30 | 22 | 22×3 | 25 | 16 |
1 | 25 | 25 | 25×9 | 80 | 55 | 25×15 | 60 | 30 | 25×20 | 30 | 25 | 22×25 | 25 | 20 | 25×30 | 25 | 16 | |
11/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 60 | 50 | 28×15 | 50 | 30 | 28×20 | 30 | 20 | 28×25 | 25 | 20 | 28×3 | 20 | 16 |
11/4 | 28 | 32 | 32x9 | 60 | 45 | |||||||||||||
11/4 | 32 | 34 | 34×9 | 60 | 45 | 34×15 | 40 | 25 | 34×20 | 30 | 20 | 34×25 | 25 | 16 | 34×30 | 20 | 12 | |
13/8 | 32 | 25 | 35 | 35×9 | 60 | 40 | ||||||||||||
11/2 | 38 | 38×9 | 50 | 30 | ||||||||||||||
15/8 | 25 | 42 | 42×9 | 50 | 30 | |||||||||||||
15/8 | 32 | 43 | 43×9 | 50 | 30 | 43×15 | 30 | 20 | 43×20 | 25 | 15 | 43×25 | 20 | 12 | 43×30 | 15 | 10 | |
17/8 | 40 | 48 | 48×9 | 50 | 28 | 48×15 | 30 | 20 | 48×20 | 25 | 15 | 48×25 | 12 | 48×30 | 15 | 10 | ||
21/8 | 54 | 54×9 | 50 | 25 | ||||||||||||||
23/8 | 50 | 60 | 60×9 | 50 | 20 | 60×15 | 30 | 18 | 60×20 | 20 | 12 | 60×25 | 15 | 12 | 60×30 | 15 | 8 | |
70 | 76 | 76×15 | 25 | 15 | 76×20 | 15 | 10 | 76×25 | 15 | 10 | 76×30 | 10 | 7 | |||||
80 | 89 | 89×20 | 15 | 8 | 89×25 | 15 | 8 | 89×30 | 10 | 6 | ||||||||
108 | 108×20 | 15 | 6 | 108×25 | 10 | 6 | 108×30 | 10 | 4 |
Диапазон спецификации пластины | |||||
Тарелка (ширина 1,5м) | |||||
толщина | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm |
метры/шт. | 16m | 16m | 8m | 8m | 8m |
Примечание: 1. Приведенные выше характеристики являются общими. Если требуются специальные характеристики, они могут быть изготовлены в соответствии с требованиями пользователя.
2. Пластины и трубы черные. Если требуются специальные цвета, они могут быть изготовлены в соответствии с требованиями пользователя. 3. Рекомендуется использовать пластины, если внешний диаметр трубы превышает 89мм. 4. Изоляционный материал должен быть толще 25 мм и упаковываться в несколько слоев до достижения необходимой толщины. 5. Ширина доски может быть изменена в соответствии с требованиями пользователя и составляет 1-2 метра. |
Справочная толщина, необходимая для установки | |||||||
Сравнительная таблица толщины, необходимой для установки (из-за различных условий окружающей среды в разных регионах следующие данные предназначены только для справки): | |||||||
условия окружающей среды | Размер изоляционной трубки | Применимая толщина при температуре трубопровода (мм) | |||||
температура | относительная влажность | дюйм | мм | 13℃ | 7℃ | 3℃ | -15℃ |
26.5℃ | 50% | 3/8-3 | 10-76 | 10 | 10 | 10 | 15 |
3-5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5-10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
29℃ | 70% | 3/8-3 | 10-76 | 10 | 15 | 15 | 20 |
3-5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
32℃ | 80% | 5-10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 25 |
3/8-5 | 10-2027 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
5-10 | 127-254 | 20 | 25 | 25 | 35 | ||
32℃ | 85% | 3/8-11/2 | 10-38 | 20 | 25 | 30 | 45 |
85% | 38-76 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
3-5 | 76-127 | 20 | 30 | 35 | 60 | ||
5-10 | 127-254 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||
>10 | >254 | 30 | 40 | 45 | 70 | ||
32℃ | 90% | 1/8-1/2 | 3-13 | 25 | 32 | 35 | 45 |
90% | 13-64 | 30 | 35 | 45 | 60 | ||
21/2-5 | 64-127 | 30 | 35 | 45 | 65 | ||
5-10 | 127-254 | 35 | 45 | 50 | 75 | ||
>10 | >254 | 35 | 50 | 60 | 75 |
Примечание:
1. Чем выше температура окружающей среды, тем толще материал;
2. Чем больше относительная влажность, тем толще материал;
3. Чем ниже температура среды, тем толще материал;
4. Чем больше диаметр трубы, тем толще материал.